"매일 아침 찾아오는 1분컷! 글로벌 이슈 2가지!" 쿼터백은 자산을 늘리고 싶지만 어떻게 해야 할지 모르는 분들께 필요한 자동화된 자산관리 솔루션을 제공하는 8년 차 웰스테크 플랫폼입니다. 쿼터백이 매주 월요일부터 금요일 아침, 놓쳐선 안 될 글로벌 주요 이슈 2가지를 비롯, 다양한 콘텐츠를 정교하게 선정해서 메일함으로 보내드려요. 더 많은 콘텐츠는 쿼터백 블로그를 통해 확인하실 수 있습니다. (https://blog.naver.com/qbinvestments) ⏰ 글로벌 시장을 움직인, 오늘의 2가지 이슈 <쿼터백모닝콜> 🧐 데이터를 통해 시장의 흐름을 타는, 쿼터백의 투자 전략 <쿼터백의 눈> ✍ 매 월 1회 쿼터백 고객님을 위한, 포트폴리오 리밸런싱 이야기 <쿼터백시그널> 우리의 콘텐츠가 여러분의 자산 형성에 진심으로 도움이 되었으면 좋겠습니다. 📧 쿼터백레터 구독하기 : https://page.stibee.com/subscriptions/96856?groupIds=102899 🏈 쿼터백 앱 다운로드 : https://quarterback.sng.link/Aaayj/lngn/07lu
미국 제조업 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-11-03]
2026. 11. 3.미국 국채 / 한국 수출 [쿼터백모닝콜 2026-11-02]
2026. 11. 2.미국 PCE / 미국 GDP [쿼터백모닝콜 2026-10-30]
2026. 10. 30.연준 금리 결정 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-10-29]
2026. 10. 29.미국 소비자신뢰지수 / 미국 내구재 [쿼터백모닝콜 2026-10-28]
2026. 10. 28.댈러스 연은 제조업 / 한국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-10-27]
2026. 10. 27.미국 PMI / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-10-26]
2026. 10. 26.미국 고용 / 미국 경기선행지수 [쿼터백모닝콜 2026-10-23]
2026. 10. 23.미국 증시 / 미국 주택 [쿼터백모닝콜 2026-10-22]
2026. 10. 22.미국 주택 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-10-21]
2026. 10. 21.미국 증시 / 미국 주택 [쿼터백모닝콜 2026-10-20]
2026. 10. 20.미국 재정 / 미국 물가 [쿼터백모닝콜 2026-10-19]
2026. 10. 19.미국 PPI / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-10-16]
2026. 10. 16.미국 CPI / 미국 경기 [쿼터백모닝콜 2026-10-15]
2026. 10. 15.연은 총재 발언 / 미국 소기업 낙관지수 [쿼터백모닝콜 2026-10-14]
2026. 10. 14.연준 발언 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-10-13]
2026. 10. 13.미국 소비 / 미국 도매재고 [쿼터백모닝콜 2026-10-12]
2026. 10. 12.쿼터백 시그널 (2026년 10월) : 바통 터치 (이제는 실적의 시간)
2026. 10. 8.미국 FOMC / 미국 기대 물가 [쿼터백모닝콜 2026-10-08]
2026. 10. 8.미국 증시 / 미국 무역 [쿼터백모닝콜 2026-10-07]
2026. 10. 7.미국 서비스업 / 유럽 PMI [쿼터백모닝콜 2026-10-06]
2026. 10. 6.미국 제조업 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-10-02]
2026. 10. 2.미국 PCE / 미국 GDP [쿼터백모닝콜 2026-10-01]
2026. 10. 1.미국 소비자신뢰지수 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-09-30]
2026. 9. 30.미국 국채 / 연준 이사 발언 [쿼터백모닝콜 2026-09-29]
2026. 9. 29.미국-이란 협상 / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-09-28]
2026. 9. 28.미국-이란 회동 / 한국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-09-23]
2026. 9. 23.미국 증시 / 연은 총재 발언 [쿼터백모닝콜 2026-09-22]
2026. 9. 22.연은 총재 발언 / 미국 경기 [쿼터백모닝콜 2026-09-21]
2026. 9. 21.미국 고용 / 미국 주택 [쿼터백모닝콜 2026-09-18]
2026. 9. 18.미국 금리 / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-09-17]
2026. 9. 17.미국 국채 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-09-16]
2026. 9. 16.미국 국채 / 한국 수출 [쿼터백모닝콜 2026-09-15]
2026. 9. 15.미국 CPI / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-09-14]
2026. 9. 14.미국 PPI / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-09-11]
2026. 9. 11.미국 국채 / 중동 리스크 [쿼터백모닝콜 2026-09-10]
2026. 9. 10.미국 공습 / 미국 경기 [쿼터백모닝콜 2026-09-09]
2026. 9. 9.쿼터백 시그널 (2026년 9월) : 금리라는 중력 (높아진 금리가 바꾼 투자 방정식)
2026. 9. 8.한국 GDP / 미국 휴장 [쿼터백모닝콜 2026-09-08]
2026. 9. 8.미국 고용 / 트럼프 발언 [쿼터백모닝콜 2026-09-07]
2026. 9. 7.연준 발언 / 미국 서비스업 [쿼터백모닝콜 2026-09-04]
2026. 9. 4.미국 베이지북 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-09-03]
2026. 9. 3.미국 제조업 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-09-02]
2026. 9. 2.미국-이란 재충돌 / 댈러스 연은 제조업 지수 [쿼터백모닝콜 2026-09-01]
2026. 9. 1.연준 발언 / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-08-31]
2026. 8. 31.미국 증시 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-08-28]
2026. 8. 28.미국 물가 / 미국 GDP [쿼터백모닝콜 2026-08-27]
2026. 8. 27.미국 소비 / 한국 경기 [쿼터백모닝콜 2026-08-26]
2026. 8. 26.미국 국채 / 한국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-08-25]
2026. 8. 25.미국 PMI / 유럽 PMI [쿼터백모닝콜 2026-08-24]
2026. 8. 24.필라델피아 연은 제조업 / 미국 경기 [쿼터백모닝콜 2026-08-21]
2026. 8. 21.FOMC 의사록 / 미국 국채 [쿼터백모닝콜 2026-08-20]
2026. 8. 20.미국 증시 / 미국 산업생산 [쿼터백모닝콜 2026-08-19]
2026. 8. 19.중동 분쟁 / 미국 국채 [쿼터백모닝콜 2026-08-18]
2026. 8. 18.미국 PPI / 미국 국채 [쿼터백모닝콜 2026-08-14]
2026. 8. 14.미국 물가 / 석유 수요 전망 [쿼터백모닝콜 2026-08-13]
2026. 8. 13.한국 수출 / 미국 국채 [쿼터백모닝콜 2026-08-12]
2026. 8. 12.연준 인사 발언 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-08-11]
2026. 8. 11.미국 고용 / 중동 협상 교착 [쿼터백모닝콜 2026-08-10]
2026. 8. 10.쿼터백 시그널 (2026년 8월) : 개와 늑대의 시간 (낙관과 경계가 공존하는 시장)
2026. 8. 7.중동 불확실성 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-08-07]
2026. 8. 7.미국 서비스업 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-08-06]
2026. 8. 6.미국 고용 / 미-이란 합의 기대 [쿼터백모닝콜 2026-08-05]
2026. 8. 5.미국 제조업 / 한국 물가 [쿼터백모닝콜 2026-08-04]
2026. 8. 4.엔화 시장 개입 / 미국 시카고 PMI [쿼터백모닝콜 2026-08-03]
2026. 8. 3.미국 물가 / 미국 GDP [쿼터백모닝콜 2026-07-31]
2026. 7. 31.미국 금리 / 중동 전쟁 격화 [쿼터백모닝콜 2026-07-30]
2026. 7. 30.미국 소비자신뢰지수 / 미국 주택 [쿼터백모닝콜 2026-07-29]
2026. 7. 29.유가 급락 / 한국 소비심리 [쿼터백모닝콜 2026-07-28]
2026. 7. 28.미국-이란 소강상태 / 유럽 PMI [쿼터백모닝콜 2026-07-27]
2026. 7. 27.중동 긴장감 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-07-24]
2026. 7. 24.미국-이란 교전 / 한국 GDP [쿼터백모닝콜 2026-07-23]
2026. 7. 23.미국 증시 / 중동 리스크 [쿼터백모닝콜 2026-07-22]
2026. 7. 22.전쟁 확전 우려 / 미국 경기 [쿼터백모닝콜 2026-07-21]
2026. 7. 21.미국-이란 격화 / 반도체주 하락 [쿼터백모닝콜 2026-07-20]
2026. 7. 20.미국 PPI / 뉴욕 연은 총재 발언 [쿼터백모닝콜 2026-07-16]
2026. 7. 16.미국 물가 / 트럼프 발언 [쿼터백모닝콜 2026-07-15]
2026. 7. 15.미국 해상 재봉쇄 / 연준 발언 [쿼터백모닝콜 2026-07-14]
2026. 7. 14.중동 긴장 / SK하이닉스 나스닥 상장 [쿼터백모닝콜 2026-07-13]
2026. 7. 13.미국 증시 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-07-10]
2026. 7. 10.중동 긴장감 / FOMC 의사록 [쿼터백모닝콜 2026-07-09]
2026. 7. 9.호르무즈 긴장 고조 / 미국 무역 [쿼터백모닝콜 2026-07-08]
2026. 7. 8.미국 증시 / 미국 서비스업 [쿼터백모닝콜 2026-07-07]
2026. 7. 7.쿼터백 시그널 (2026년 7월) : 낙관은 유지, 경계는 강화
2026. 7. 6.원유 증산 / 미국 휴장 [쿼터백모닝콜 2026-07-06]
2026. 7. 6.미국 고용 / 한국 경제 전망 [쿼터백모닝콜 2026-07-03]
2026. 7. 3.미국 제조업 / 연준 발언 [쿼터백모닝콜 2026-07-02]
2026. 7. 2.미국 고용 / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-07-01]
2026. 7. 1.위험 선호 회복 / 연방 대법원 판결 [쿼터백모닝콜 2026-06-30]
2026. 6. 30.미국 증시 / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-06-29]
2026. 6. 29.선박 피격 / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-06-26]
2026. 6. 26.국제 유가 / 마이크론 실적 [쿼터백모닝콜 2026-06-25]
2026. 6. 25.미국 PMI / 한국 경기 [쿼터백모닝콜 2026-06-24]
2026. 6. 24.미국-이란 합의 / 한국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-06-23]
2026. 6. 23.호르무즈 해협 재봉쇄 / 미국 휴장 [쿼터백모닝콜 2026-06-22]
2026. 6. 22.종전 합의 / 미국 경기 [쿼터백모닝콜 2026-06-19]
2026. 6. 19.연준 금리 동결 / 트럼프 발언 [쿼터백모닝콜 2026-06-18]
2026. 6. 18.미-이란 MOU / 미국 물가 [쿼터백모닝콜 2026-06-17]
2026. 6. 17.종전 합의 / 미국 산업생산 [쿼터백모닝콜 2026-06-16]
2026. 6. 16.종전 기대감 / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-06-15]
2026. 6. 15.종전 기대감 / 미국 PPI [쿼터백모닝콜 2026-06-12]
2026. 6. 12.미국 CPI / 미국-이란 갈등 [쿼터백모닝콜 2026-06-11]
2026. 6. 11.미-이란 불확실성 / 미국 무역 [쿼터백모닝콜 2026-06-10]
2026. 6. 10.이란-이스라엘 교전 중단 / 미국 물가 [쿼터백모닝콜 2026-06-09]
2026. 6. 9.쿼터백 시그널 (2026년 6월) : 위험 선호 유지
2026. 6. 8.미국 고용 / 이란 분쟁 재확산 [쿼터백모닝콜 2026-06-08]
2026. 6. 8.종전 기대감 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-06-05]
2026. 6. 5.이란 공격 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-06-04]
2026. 6. 4.중동 전쟁 불확실성 / 미국 제조업 [쿼터백모닝콜 2026-06-02]
2026. 6. 2.트럼프 발언 / 연준 발언 [쿼터백모닝콜 2026-06-01]
2026. 6. 1.미국 소비 / 미국 GDP [쿼터백모닝콜 2026-05-29]
2026. 5. 29.유가 급락 / 연준 발언 [쿼터백모닝콜 2026-05-28]
2026. 5. 28.미국 소비 / 미국 주택 [쿼터백모닝콜 2026-05-27]
2026. 5. 27.미국 소비 / 미국 휴장 [쿼터백모닝콜 2026-05-26]
2026. 5. 26.미국 고용 / 미국 PMI [쿼터백모닝콜 2026-05-22]
2026. 5. 22.미국 증시 / 미국 FOMC [쿼터백모닝콜 2026-05-21]
2026. 5. 21.미국 국채 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-05-20]
2026. 5. 20.중동 불확실성 / 중국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-05-19]
2026. 5. 19.미국 증시 / 뉴욕 제조업 [쿼터백모닝콜 2026-05-18]
2026. 5. 18.미국 소비 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-05-15]
2026. 5. 15.미국 PPI / 연준 의장 인준 [쿼터백모닝콜 2026-05-14]
2026. 5. 14.미국 CPI / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-05-13]
2026. 5. 13.쿼터백 시그널 (2026년 5월) : 낙관적 시각 제시
2026. 5. 12.미국-이란 협상 교착 / 미국 주택 [쿼터백모닝콜 2026-05-12]
2026. 5. 12.미국 고용 / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-05-11]
2026. 5. 11.미국 고용 / 미국 물가 [쿼터백모닝콜 2026-05-08]
2026. 5. 8.미국-이란 협상 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-05-07]
2026. 5. 7.휴전 유지 / 미국 서비스업 [쿼터백모닝콜 2026-05-06]
2026. 5. 6.미국 제조업 / 한국 수출 [쿼터백모닝콜 2026-05-04]
2026. 5. 4.금리 동결 / 호르무즈 해협 봉쇄 [쿼터백모닝콜 2026-04-30]
2026. 4. 30.종전 협상 교착 / 미국 주택 [쿼터백모닝콜 2026-04-29]
2026. 4. 29.위험자산 선호 / 연은 제조업 [쿼터백모닝콜 2026-04-28]
2026. 4. 28.증시 상승 / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-04-27]
2026. 4. 27.트럼프 경고 / 미국 PMI [쿼터백모닝콜 2026-04-24]
2026. 4. 24.증시 상승 / 한국 GDP [쿼터백모닝콜 2026-04-23]
2026. 4. 23.휴전 연장 / 미국 소매판매 [쿼터백모닝콜 2026-04-22]
2026. 4. 22.협상 불확실성 / 연준 의장 발언 [쿼터백모닝콜 2026-04-21]
2026. 4. 21.중동 긴장감 / 연준 발언 [쿼터백모닝콜 2026-04-20]
2026. 4. 20.이스라엘-레바논 휴전 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-04-17]
2026. 4. 17.종전 시사 / 미국 베이지북 [쿼터백모닝콜 2026-04-16]
2026. 4. 16.종전 기대감 / 미국 PPI [쿼터백모닝콜 2026-04-15]
2026. 4. 15.휴전 연장 가능성 / 미국 주택 [쿼터백모닝콜 2026-04-14]
2026. 4. 14.미국-이란 협상 / 미국 CPI [쿼터백모닝콜 2026-04-13]
2026. 4. 13.미국 물가 / 미국 GDP [쿼터백모닝콜 2026-04-10]
2026. 4. 10.쿼터백 시그널 (2026년 4월) : 불확실성 해소에 선제적 대비
2026. 4. 10.휴전 합의 / FOMC 의사록 [쿼터백모닝콜 2026-04-09]
2026. 4. 9.휴전 협상 / 미국 물가 [쿼터백모닝콜 2026-04-08]
2026. 4. 8.트럼프 발언 / 미국 서비스업 [쿼터백모닝콜 2026-04-07]
2026. 4. 7.미국 고용 / 미국 휴장 [쿼터백모닝콜 2026-04-06]
2026. 4. 6.호르무즈 개방 논의 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-04-03]
2026. 4. 3.트럼프 발언 / 미국 제조업 [쿼터백모닝콜 2026-04-02]
2026. 4. 2.종전 기대감 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-04-01]
2026. 4. 1.트럼프 경고 / 미국 물가 [쿼터백모닝콜 2026-03-31]
2026. 3. 31.중동 전쟁 확대 / 미국 소비심리 [쿼터백모닝콜 2026-03-30]
2026. 3. 30.협상 불확실성 / 미국 주택 [쿼터백모닝콜 2026-03-27]
2026. 3. 27.미국-이란 긴장감 / 미국 물가 [쿼터백모닝콜 2026-03-26]
2026. 3. 26.지정학적 리스크 / 미국 서비스업 [쿼터백모닝콜 2026-03-25]
2026. 3. 25.이란 공습 보류 / 한국 PPI [쿼터백모닝콜 2026-03-24]
2026. 3. 24.트럼프 발언 / 연준 발언 [쿼터백모닝콜 2026-03-23]
2026. 3. 23.종전 기대감 / 미국 주택 판매 [쿼터백모닝콜 2026-03-20]
2026. 3. 20.연준 금리 동결 / 미국 PPI [쿼터백모닝콜 2026-03-19]
2026. 3. 19.유가 불확실성 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-03-18]
2026. 3. 18.인플레이션 우려 완화 / 한국 물가 [쿼터백모닝콜 2026-03-17]
2026. 3. 17.미국 소비 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-03-16]
2026. 3. 16.전쟁 장기화 우려 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-03-13]
2026. 3. 13.미국 CPI / 원유 부족 우려 [쿼터백모닝콜 2026-03-12]
2026. 3. 12.호르무즈 해협 긴장 / 휘발유 가격 [쿼터백모닝콜 2026-03-11]
2026. 3. 11.쿼터백 시그널 (2026년 3월) : 교차하는 공포와 희망
2026. 3. 10.트럼프 발언 / 미국 물가 [쿼터백모닝콜 2026-03-10]
2026. 3. 10.미국 고용 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-03-09]
2026. 3. 9.미국 고용 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-03-06]
2026. 3. 6.미국, 유가 안정 조치 / 미국 서비스업 [쿼터백모닝콜 2026-03-05]
2026. 3. 5.전쟁 장기화 우려 / 트럼프 발언 [쿼터백모닝콜 2026-03-04]
2026. 3. 4.미국, 이란 공격 / 미국 제조업 [쿼터백모닝콜 2026-03-03]
2026. 3. 3.AI 거품 논란 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-02-27]
2026. 2. 27.기술주 기대감 / 미국 이란 협상 [쿼터백모닝콜 2026-02-26]
2026. 2. 26.SW 안도감 / 미국 도매재고 [쿼터백모닝콜 2026-02-25]
2026. 2. 25.미국 증시 / 연준 발언 [쿼터백모닝콜 2026-02-24]
2026. 2. 24.미국 증시 / 트럼프 관세 [쿼터백모닝콜 2026-02-23]
2026. 2. 23.미국 증시 / 미국 무역 [쿼터백모닝콜 2026-02-20]
2026. 2. 20.미국 산업생산 / FOMC [쿼터백모닝콜 2026-02-19]
2026. 2. 19.미국 증시 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-02-13]
2026. 2. 13.미국 고용 / 연은 총재 발언 [쿼터백모닝콜 2026-02-12]
2026. 2. 12.미국 증시 / 미국 물가 [쿼터백모닝콜 2026-02-11]
2026. 2. 11.미국 증시 / 뉴욕 기대 물가 [쿼터백모닝콜 2026-02-10]
2026. 2. 10.미국 증시 / 미국 소비심리 [쿼터백모닝콜 2026-02-09]
2026. 2. 9.쿼터백 시그널 (2026년 2월) : 우려 속의 긍정 신호
2026. 2. 9.미국 증시 / 미국 재무부 장관 발언 [쿼터백모닝콜 2026-02-06]
2026. 2. 6.기술주 우려 / 미국 서비스업 [쿼터백모닝콜 2026-02-05]
2026. 2. 5.미국 증시 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-02-04]
2026. 2. 4.미국 제조업 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-02-03]
2026. 2. 3.미국 PPI / 금 가격 하락 [쿼터백모닝콜 2026-02-02]
2026. 2. 2.미국 증시 / 미국 물가 [쿼터백모닝콜 2026-01-30]
2026. 1. 30.미국 증시 / 미국 재무부 장관 발언 [쿼터백모닝콜 2026-01-29]
2026. 1. 29.미국 증시 / 미국 소비자신뢰지수 [쿼터백모닝콜 2026-01-28]
2026. 1. 28.미국 증시 / 원자재 급등 [쿼터백모닝콜 2026-01-27]
2026. 1. 27.미국 증시 / 트럼프 발언 [쿼터백모닝콜 2026-01-26]
2026. 1. 26.미국 증시 / 비트코인 [쿼터백모닝콜 2026-01-23]
2026. 1. 23.관세 철회 / 금 가격 상승 [쿼터백모닝콜 2026-01-22]
2026. 1. 22.관세 갈등 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-01-21]
2026. 1. 21.IMF 경제 전망 / 미국 휴장 [쿼터백모닝콜 2026-01-20]
2026. 1. 20.트럼프 관세 / 연준 이사 발언 [쿼터백모닝콜 2026-01-19]
2026. 1. 19.미국 고용 / 뉴욕 제조업 지수 [쿼터백모닝콜 2026-01-16]
2026. 1. 16.미국 PPI / 미국 베이지북 [쿼터백모닝콜 2026-01-15]
2026. 1. 15.미국 CPI / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2026-01-14]
2026. 1. 14.트럼프 발언 / 금 최고치 [쿼터백모닝콜 2026-01-13]
2026. 1. 13.미국 고용 / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2026-01-12]
2026. 1. 12.미국 고용 / 미국 무역 [쿼터백모닝콜 2026-01-09]
2026. 1. 9.쿼터백 시그널 (2026년 1월) : 완연한 위험 신호
2026. 1. 8.쿼터백 시그널 (2026년 1월) : 완연한 위험 신호
2026. 1. 8.미국 PMI / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2026-01-08]
2026. 1. 8.미국 PMI / 연준 이사 발언 [쿼터백모닝콜 2026-01-06]
2026. 1. 7.미국 제조업 / 연은 총재 발언 [쿼터백모닝콜 2026-01-06]
2026. 1. 6.미국 PMI / 베네수엘라 공격 [쿼터백모닝콜 2026-01-05]
2026. 1. 5.미국 고용 / 미국 휴장 [쿼터백모닝콜 2026-01-02]
2026. 1. 2.시카고 제조업 / 미국 주택가격 [쿼터백모닝콜 2025-12-31]
2025. 12. 31.댈러스 연은 제조업 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2025-12-30]
2025. 12. 30.한국 경기 / 금 가격 상승 [쿼터백모닝콜 2025-12-29]
2025. 12. 29.미국 고용 / 미국 휴장 [쿼터백모닝콜 2025-12-26]
2025. 12. 26.미국 GDP / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2025-12-24]
2025. 12. 24.연준 이사 발언 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2025-12-23]
2025. 12. 23.미국 소비심리 / 일본 금리 [쿼터백모닝콜 2025-12-22]
2025. 12. 22.미국 CPI / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2025-12-19]
2025. 12. 19.연준 발언 / 유로존 CPI [쿼터백모닝콜 2025-12-18]
2025. 12. 18.미국 고용 / 미국 소매판매 [쿼터백모닝콜 2025-12-17]
2025. 12. 17.중국 소매판매 / 일본 제조업 [쿼터백모닝콜 2025-12-16]
2025. 12. 16.영국 GDP / 독일 CPI [쿼터백모닝콜 2025-12-15]
2025. 12. 15.미국 고용 / 미국 무역 [쿼터백모닝콜 2025-12-12]
2025. 12. 12.미국 금리 / 중국 경제 전망 [쿼터백모닝콜 2025-12-11]
2025. 12. 11.미국 고용 / 미국 경기 [쿼터백모닝콜 2025-12-10]
2025. 12. 10.해싯 위원장 발언 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2025-12-09]
2025. 12. 9.쿼터백 시그널 (2025년 12월) : 여전한 시장의 자신감
2025. 12. 8.미국 개인소비지출 / 미국 소비심리 [쿼터백모닝콜 2025-12-08]
2025. 12. 8.미국 고용 / 한국 경상수지 [쿼터백모닝콜 2025-12-05]
2025. 12. 5.미국 고용 / 달러 약세 [쿼터백모닝콜 2025-12-04]
2025. 12. 4.미국 경제 / 한국 외환 보유액 [쿼터백모닝콜 2025-12-03]
2025. 12. 3.미국 제조업 / 일본 금리 [쿼터백모닝콜 2025-12-02]
2025. 12. 2.미국 소비 / 원유 증산 중단 [쿼터백모닝콜 2025-12-01]
2025. 12. 1.독일 소비자신뢰지수 / 미국 휴장 [쿼터백모닝콜 2025-11-28]
2025. 11. 28.연준 베이지북 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2025-11-27]
2025. 11. 27.미국 PPI / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2025-11-26]
2025. 11. 26.연준 발언 / 한국 소비심리 [쿼터백모닝콜 2025-11-25]
2025. 11. 25.뉴욕 연은 총재 발언 / 미국 소비심리 [쿼터백모닝콜 2025-11-24]
2025. 11. 24.미국 고용 / 연준 발언 [쿼터백모닝콜 2025-11-21]
2025. 11. 21.미 연준 의사록 / 미국 무역 [쿼터백모닝콜 2025-11-20]
2025. 11. 20.미국 고용 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2025-11-19]
2025. 11. 19.연준 발언 / 뉴욕 제조업 [쿼터백모닝콜 2025-11-18]
2025. 11. 18.베센트 발언 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2025-11-17]
2025. 11. 17.연준 발언 / 미국 셧다운 종료 [쿼터백모닝콜 2025-11-14]
2025. 11. 14.미국 물가 진정 노력 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2025-11-13]
2025. 11. 13.미국 경기 / 미국 천연가스 [쿼터백모닝콜 2025-11-12]
2025. 11. 12.연준 발언 / 미국 국채 [쿼터백모닝콜 2025-11-11]
2025. 11. 11.미국 소비심리 / 뉴욕 기대 물가 [쿼터백모닝콜 2025-11-10]
2025. 11. 10.쿼터백 시그널 (2025년 11월) : 신중한 낙관론
2025. 11. 7.미국 고용 / 미국 관세 소송 [쿼터백모닝콜 2025-11-07]
2025. 11. 7.미국 서비스업 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2025-11-06]
2025. 11. 6.달러화 상승 / 비트코인 조정 [쿼터백모닝콜 2025-11-05]
2025. 11. 5.미국 PMI / 연준 발언 [쿼터백모닝콜 2025-11-04]
2025. 11. 4.연준 발언 / OPEC 원유 증산 [쿼터백모닝콜 2025-11-03]
2025. 11. 3.미중 무역협상 / 미국 재무부 장관 발언 [쿼터백모닝콜 2025-10-31]
2025. 10. 31.미국 금리 / 호주 물가 [쿼터백모닝콜 2025-10-30]
2025. 10. 30.미국 소비자 / 미국 임시예산안 [쿼터백모닝콜 2025-10-29]
2025. 10. 29.위험 선호 / 독일 경기 [쿼터백모닝콜 2025-10-28]
2025. 10. 28.미중 무역 협상 / 미국 CPI [쿼터백모닝콜 2025-10-27]
2025. 10. 27.미중 정상회담 / 미국 부동산 [쿼터백모닝콜 2025-10-24]
2025. 10. 24.한국 코스피 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2025-10-23]
2025. 10. 23.한국 생산자물가 / 금 선물 하락 [쿼터백모닝콜 2025-10-22]
2025. 10. 22.미국 관세 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2025-10-21]
2025. 10. 21.미국 관세 / 유럽 CPI [쿼터백모닝콜 2025-10-20]
2025. 10. 20.미국 지역은행 / 미국 주택 [쿼터백모닝콜 2025-10-17]
2025. 10. 17.연준 베이지북 / 연준 이사 발언 [쿼터백모닝콜 2025-10-16]
2025. 10. 16.미국 트럼프 관세 / IMF 성장률 전망 [쿼터백모닝콜 2025-10-15]
2025. 10. 15.쿼터백 시그널 (2025년 10월) : 위험 선호 유지
2025. 10. 14.미국 재무부 장관 발언 / 은 가격 상승 [쿼터백모닝콜 2025-10-14]
2025. 10. 14.트럼프 관세 / 미국 소비심리 [쿼터백모닝콜 2025-10-13]
2025. 10. 13.미국 서비스업 / 금 가격 상승 [쿼터백모닝콜 2025-10-10]
2025. 10. 10.미국 제조업 / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2025-10-02]
2025. 10. 2.미국 고용 / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2025-10-01]
2025. 10. 1.미국 국채 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2025-09-30]
2025. 9. 30.미국 물가 / 미국 소비 [쿼터백모닝콜 2025-09-29]
2025. 9. 29.미국 GDP / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2025-09-26]
2025. 9. 26.미국 주택 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2025-09-25]
2025. 9. 25.미국 PMI / 파월 발언 [쿼터백모닝콜 2025-09-24]
2025. 9. 24.연준 발언 / 한국 PPI [쿼터백모닝콜 2025-09-23]
2025. 9. 23.미국 국채 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2025-09-22]
2025. 9. 22.미국 실업 / 영국 기준금리 [쿼터백모닝콜 2025-09-19]
2025. 9. 19.미국 금리 / 유럽 CPI [쿼터백모닝콜 2025-09-18]
2025. 9. 18.미국 소매판매 / 미국 물가 [쿼터백모닝콜 2025-09-17]
2025. 9. 17.뉴욕 제조업 / 한국 물가 [쿼터백모닝콜 2025-09-16]
2025. 9. 16.미국 소비심리 / 국제 유가 [쿼터백모닝콜 2025-09-15]
2025. 9. 15.미국 CPI / 미국 고용 [쿼터백모닝콜 2025-09-12]
2025. 9. 12.미국 PPI / 미국 도매재고 [쿼터백모닝콜 2025-09-11]
2025. 9. 11.쿼터백 시그널 (2025년 9월) : 시장의 자신감 유지
2025. 9. 10.미국 고용 / 미국 경기 [쿼터백모닝콜 2025-09-10]
2025. 9. 10.뉴욕 기대 물가 / 금 가격 [쿼터백모닝콜 2025-09-09]
